ایسوس 49 اینچ مدل VG49Vبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | سامسونگ 49 اینچ مدل C49HG90برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 4.2 | ||
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد | |
قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد | دارد | |
قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد | دارد | |
ابعاد بدون پایه | - | 194.4 × 369.4 × 1203 میلیمتر | |
ابعاد با پایه | - | 381.6 × 525.5 × 1203 میلیمتر | |
وزن با پایه | - | 15 کیلوگرم | |
چرخش دورانی (Pivot) | - | ندارد | |
اندازه صفحهنمایش | 49 اینچ | 49 اینچ | |
نوع پنل | VA | SVA | |
عمق بیت پنل | 10 بیت | 10 بیت (8 بیت + FRC) | |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ | 1 میلیارد رنگ | |
رزولوشن پنل | 1080 × 3840 | 1080 × 3840 | |
نسبت تصویر | 32:9 | 32:9 | |
حداکثر روشنایی | 300 نیت | 350 نیت | |
کنتراست استاتیک | 3000 : 1 | 3000 : 1 | |
زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه | |
زاویه دید عمودی | 178 درجه | 178 درجه | |
حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز | 144 هرتز | |
حداقل نرخ نوسازی تصویر | 48 هرتز | 36 هرتز | |
حداقل زمان پاسخگویی | 4 میلیثانیه | 1 میلیثانیه | |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات | |
پخش سهبعدی | ندارد | ندارد | |
سایر قابلیتها | - جویاستیک 5 جهته - فناوری Adaptive-Sync برای رندر بهتر پیکسلها جهت جلوگیری از پارگی تصاویر - فناوری حذف پرش تصویر - گیمپلاس - GameVisual - محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP - نور آبی کم برای محافظت از چشمان - تصویر کنار تصویر - فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid - فناوری کاهش موشن بلر | - فناوری AMD FreeSync 2 - تنظیم غلظت رنگ مشکی - فناوری کاهش انرژی مصرفی Eco Saving Plus - حالت Eye Saver برای بهبود تنظیمات تصویر جهت راحتی چشم - فناوری حذف پرش تصویر - محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP - فناوری کوانتوم دات جهت بهبود دقت و غلظت رنگها - فناوری MagicBright برای بهبود تنظیمات تصویر با توجه به محیط - فناوری ارتقای رزولوشن Samsung Magic Upscale | |
سازنده پنل | - | Samsung | |
درصد پوشش فضای sRGB | - | 125 درصد | |
درصد پوشش فضای Adobe RGB | - | 92 درصد | |
درصد پوشش فضای DCI P3 | - | 95 درصد | |
HDR | - | HDR DisplayHDR 600 | |
تاخیر ورودی | 12 میلیثانیه | 5 میلیثانیه | |
بلندگو | دارد | ندارد | |
توضیحات بلندگو | 2 بلندگو | - | |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.2 | 1 درگاه DisplayPort 1.4 1 درگاه DisplayPort 1.4 از نوع Input mini | |
تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 | 2 درگاه HDMI 2.0 | |
خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد | |
خروجی هدفون | دارد | دارد | |
ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
تعداد درگاه USB | - | 2 درگاه Type A نسخه USB 3.0 از نوع Downstream 1 درگاه Type A نسخه USB 3.0 از نوع Upstream | |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | 0.5 وات | |
دمای کاری | 5 تا 40 درجه سانتیگراد | 10 تا 40 درجه سانتیگراد | |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد | دارد | |
اقلام همراه | کابل دیسپلیپورت کابل HDMI | - کابل دیسپلیپورت - کابل HDMI | |
حداکثر توان مصرفی | - | 113 وات | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.