تندا V12از8,550,000تومان تا13,100,000تومان | ایسوس DSL-N16برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 4.1 | ||
| کارایی | اکسس پوینت روتر مودم مدیا Bridge اکستندر یا Repeater | مودم روتر اکسس پوینت | |
| درگاهها | (DSL (RJ11 (LAN (RJ45 (LAN/WAN (RJ45 USB Type-A | (DSL (RJ11 (LAN (RJ45 | |
| کلیدها | پاور WPS ریست وایفای | WPS پاور ریست وایفای | |
| چراغها | پاور DSL WiFi WPS LAN USB اینترنت | پاور DSL LAN اینترنت WiFi | |
| ابعاد | 49 × 141 × 220 میلیمتر | 35 × 190 × 235 میلیمتر | |
| اقلام همراه | اسپلیتر آداپتور کابل RJ11 کابل RJ45 دفترچه راهنما | کابل RJ11 کابل RJ45 آداپتور دفترچه راهنما | |
| وزن | - | 225 گرم | |
| پشتیبانی از VDSL2 | دارد | دارد | |
| پروفایلهای VDSL2 مورد پشتیبانی | 35b 17a 30a | 8a 8b 8c 8d 12a 12b 17a 30a | |
| استانداردهای DSL مورد پشتیبانی | VDSL2 VDSL +ADSL2 ADSL2 ADSL | ADSL ADSL2 +ADSL2 VDSL VDSL2 | |
| استانداردهای VDSL2 | (ITU G.993.2 (POTS ITU-T G.993.5 (G.vector) ITU-T G.998.4 (G.INP) | (ITU G.993.2 (POTS ITU-T G.993.5 (G.vector) ITU-T G.998.4 (G.INP) | |
| استانداردهای +ADSL2 | ITU-T G.992.5 | ITU-T G.992.5 | |
| استانداردهای ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) | |
| استانداردهای ADSL | ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs) | ITU-T G.992.1(G.DMT) ITU-T G.992.2(G.Lite) ANSI T1.413 | |
| حداکثر سرعت DSL | 300 مگابیت بر ثانیه | 200 مگابیت بر ثانیه | |
| نسخه WiFi | WiFi 5 | WiFi 4 | |
| استانداردهای IEEE شبکه بیسیم | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) 802.11a | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) | |
| باند فرکانسی | 2.4 گیگاهرتز 5.0 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | |
| تعداد آنتن خارجی | 4 | 2 | |
| بهره آنتن | 5dBi | - | |
| حداکثر توان انتقال (EIRP) | 20dBm در حالت 2.4 گیگاهرتز 23dBm در حالت 5 گیگاهرتز | - | |
| پشتیبانی از حالت چندبانده | دو بانده | - | |
| حداکثر سرعت در باند 2.4 گیگاهرتز | 300 مگابیت بر ثانیه | 300 مگابیت بر ثانیه | |
| حداکثر سرعت در باند 5.0 گیگاهرتز | 867 مگابیت بر ثانیه | - | |
| نرخ انتقال اطلاعات در حالت بیسیم | 300 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11n (WiFi 4) 867 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11ac (WiFi 5) | 300 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11n (WiFi 4) | |
| تعداد درگاه LAN | 3 | 4 | |
| مشخصات درگاه LAN و WAN | 3 درگاه اختصاصی LAN از نوع 1000 مگابیت بر ثانیه 1 درگاه مشترک با WAN از نوع 1000 مگابیت بر ثانیه | 4 درگاه اختصاصی LAN از نوع 10/100 مگابیت بر ثانیه | |
| استانداردهای IEEE ایترنت | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.1q | - | |
| نرخ انتقال اطلاعات در حالت باسیم | 300 مگابیت بر ثانیه در حالت VDSL2 Downstream 100 مگابیت بر ثانیه در حالت VDSL2 Upstream | 100 مگابیت بر ثانیه | |
| سایر ویژگیها | PPPoE | DHCP Server | |
| درگاه USB | دارد | ندارد | |
| توضیحات درگاه USB | 1 درگاه Type-A از نوع USB 2.0 | - | |
| حالتهای اشتراک گذاری داده | FTP Server Samba Server | - | |
| رمزنگاریهای وایرلس | WPA WPA2 | WPA2 WEP-64bit WEP-128bit WPA-PSK WPA2-PSK | |
| ویژگیهای امنیتی | IP Firewall Access Control | - | |
| پشتیبانی از Guest Network | دارد | - | |
| فناوری های افزایش سرعت | MU-MIMO | - | |
| انواع VPN مورد پشتیبانی | دارد | - | |
| مدیریت تنظیمات روتر | از طریق وب | از طریق وب | |
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | - | |
| حداکثر انرژی مصرفی | 12 ولت / 1.5 آمپر | 12 ولت / 0.5 آمپر | |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از IPv4 پشتیبانی از IPv6 Dynamic IP Static IP Bridge TR-069 IPTV DDNS UPnP DMZ Remote management اینترفیس خط فرمان SSL for TR-069 SNMP v1/2c امکان آپدیت آنلاین Firmware ابزار عیبیابی Routing Radvd Config DHCPv6 Config ALG Ping Diagnostics System log DSL Statistics | Traffic Shaping (ATM QoS) پشتیبانی از IPv6 پشتیبانی از IPv4 Traffic Monitor Bandwidth limiter DDNS IPTV | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.