هواوی B622از11,800,000تومان تا12,805,000تومان | هواوی HWS33 L02برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4.1 | ||
کارایی | روتر مودم 3G/4G | مودم 3G/4G روتر | |
نوع مودم از نظر حمل | رومیزی | رومیزی | |
درگاهها | سیم کارت تلفن (RJ11) آنتن (SMA) LAN (RJ45) WAN/LAN (RJ45) | LAN (RJ45) سیم کارت | |
دکمهها | ریست | WPS ریست | |
چراغها | اینترنت وایفای سیمکارت | Status اینترنت Mode سیمکارت | |
فناوری شبکه | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) 3G | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) 3G | |
پشتیبانی از TDD-LTE | دارد | دارد | |
پشتیبانی از 4.5G | دارد | دارد | |
باندهای 4G یا FDD-LTE | B1 (2100 مگاهرتز) B3 (1800 مگاهرتز) B7 (2600 مگاهرتز) B8 (900 مگاهرتز) B20 (800 مگاهرتز) B66 (1700 مگاهرتز) | - | |
باندهای TDD-LTE | B38 (2600 مگاهرتز) B40 (2300 مگاهرتز) B41 (2500 مگاهرتز) B43 (3700 مگاهرتز) | - | |
وضعیت قفل مودم | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | |
سایر مشخصات مرتبط با سیمکارت | پشتیبانی از Cat 6 پشتیبانی از پنل SMS | پشتیبانی از Cat 9 | |
سرعت انتقال اطلاعات (حالت 4G) | - | ارسال: 75 مگابیت بر ثانیه دریافت: 440 مگابیت بر ثانیه | |
نسخه WiFi | WiFi 6 | WiFi 5 | |
استانداردهای IEEE شبکه بیسیم | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) 802.11ax (WiFi 6) | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) 802.11ac (WiFi 5) | |
باند فرکانسی | 2.4 گیگاهرتز 5.0 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز 5.0 گیگاهرتز | |
توضیحات آنتنها | آنتنهای دریافت اینترنت و اتصال WiFi از نوع داخلی امکان اتصال 2 عدد آنتن خارجی | آنتنهای دریافت اینترنت و اتصال WiFi از نوع داخلی | |
پشتیبانی از حالت چندبانده | دو بانده | دو بانده | |
حداکثر سرعت در باند 2.4 گیگاهرتز | 300 مگابیت بر ثانیه | - | |
حداکثر سرعت در باند 5.0 گیگاهرتز | 1200 مگابیت بر ثانیه | - | |
نرخ انتقال اطلاعات در حالت بیسیم | 300 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11n (WiFi 4) 1200 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11ax (WiFi 6) | - | |
سایر ویژگیهای WiFi | امکان اتصال حداکثر 64 دستگاه | امکان اتصال حداکثر 42 دستگاه | |
تعداد درگاه LAN | 4 | 2 | |
مشخصات درگاه LAN و WAN | 1 درگاه مشترک با WAN از نوع RJ45 | - | |
نرخ انتقال اطلاعات در حالت باسیم | 1000 مگابیت بر ثانیه | 1000 مگابیت بر ثانیه | |
درگاه USB | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای امنیتی | Firewall | - | |
فناوری های افزایش سرعت | MIMO MIMO 2x2 | - | |
مدیریت تنظیمات روتر | از طریق وب | از طریق وب | |
سایر ویژگیها | امکان اتصال تلفن ثابت برای برقراری تماس از طریق سیمکارت | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.