هواوی B612-233از7,489,000تومان تا9,897,800تومان | ایرانسل TF-i60 H1از8,489,000تومان تا9,337,900تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 0 | ||
| کارایی | مودم 2G/3G/4G روتر | روتر بیسیم مودم 2G/3G/4G | |
| نوع مودم از نظر حمل | رومیزی | رومیزی | |
| درگاهها | LAN (RJ45) WAN/LAN (RJ45) تلفن (RJ11) سیم کارت آنتن (SMA) | LAN (RJ45) WAN/LAN (RJ45) سیم کارت تلفن (RJ11) | |
| دکمهها | ریست WPS پاور | ریست پاور WPS | |
| چراغها | پاور وایفای سیمکارت LAN اینترنت | پاور اینترنت LAN SMS سیمکارت | |
| ابعاد | 78 × 155 × 240 میلیمتر | 78 × 155 × 240 میلیمتر | |
| وزن | - | 410 گرم | |
| اقلام همراه | - | آداپتور برق کابل اترنت (LAN (RJ45 دفترچه راهنما | |
| فناوری شبکه | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) 3G 2G | 4G (TDD-LTE) 4G (FDD-LTE) 3G 2G | |
| پشتیبانی از TDD-LTE | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از 4.5G | دارد | دارد | |
| سرعت انتقال اطلاعات (حالت 4G) | دریافت: 300 مگابیت بر ثانیه ارسال: 50 مگابیت بر ثانیه | ارسال: 50 مگابیت بر ثانیه دریافت: 300 مگابیت بر ثانیه | |
| وضعیت قفل مودم | آنلاک (قابل استفاده برای تمام سیمکارتها) | قفل ایرانسل (فقط سازگار با سیمکارت ایرانسل) | |
| سایر مشخصات مرتبط با سیمکارت | پشتیبانی از پنل SMS | - | |
| درگاه سیمکارت | - | میکروسیم | |
| نسخه WiFi | WiFi 4 | - | |
| استانداردهای IEEE شبکه بیسیم | 802.11b 802.11g 802.11n (WiFi 4) | - | |
| باند فرکانسی | 2.4 گیگاهرتز | - | |
| توضیحات آنتنها | آنتنهای دریافت اینترنت و اتصال WiFi از نوع داخلی امکان اتصال 2 عدد آنتن خارجی | آنتنهای دریافت اینترنت و اتصال WiFi از نوع داخلی | |
| پشتیبانی از حالت چندبانده | ندارد | - | |
| حداکثر سرعت در باند 2.4 گیگاهرتز | 150 مگابیت بر ثانیه | - | |
| نرخ انتقال اطلاعات در حالت بیسیم | 150 مگابیت بر ثانیه در حالت 802.11n (WiFi 4) | - | |
| سایر ویژگیهای WiFi | امکان اتصال حداکثر 32 دستگاه | امکان اتصال حداکثر 32 دستگاه | |
| تعداد درگاه LAN | 4 | 4 | |
| مشخصات درگاه LAN و WAN | 1 درگاه مشترک با WAN از نوع RJ45 | 1 درگاه مشترک با WAN از نوع RJ45 | |
| نرخ انتقال اطلاعات در حالت باسیم | 1000 مگابیت بر ثانیه | - | |
| سایر ویژگیها | DHCP | - | |
| درگاه USB | ندارد | ندارد | |
| فناوری های افزایش سرعت | MIMO 4x4 2CA | CA MIMO 4x4 MIMO 2x2 | |
| انواع VPN مورد پشتیبانی | دارد | - | |
| مدیریت تنظیمات روتر | از طریق اپلیکیشن از طریق وب | از طریق وب | |
| حداکثر انرژی مصرفی | 12 ولت / 1 آمپر | - | |
| سایر ویژگیها | امکان اتصال تلفن ثابت برای برقراری تماس از طریق سیمکارت پشتیبانی از IPv4 پشتیبانی از IPv6 UPnP DMZ ALG NAT قابلیت بروزرسانی آنلاین Firmware | پشتیبانی از IPv6 | |
| ویژگیهای امنیتی | - | IP & MAC Filtering URL Filtering | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.