نوبیا رد مجیک زد تی ایبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بلک شارک 4 اس شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 4.6 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 360 یورو | |
| تاریخ معرفی | آوریل 2018 | 13 اکتبر 2021 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | آوریل 2018 | 16 اکتبر 2021 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 11 | |
| توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری Joy UI 12.8 | |
| ابعاد | 158.1 در 74.9 در 9.5 میلیمتر | 163.7 در 76.2 در 9.9 میلیمتر | |
| وزن | 185 گرم | 210 گرم | |
| رنگ | قرمز مشکی | مشکی سفید | |
| ابعاد نمایشگر | 6.0 اینچ | 6.67 اینچ | |
| نوع نمایشگر | LTPS IPS LCD | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~402 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 18:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~78.5 درصد | - | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 144 هرتز | |
| حداکثر روشنایی | - | 1300 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | - | HDR10+ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 7 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.35 گیگاهرتز Kryo و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 540 | Adreno 650 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه داخلی | - | UFS 3.1 | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 24 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 1080p@960fps | |
| دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو فوکوس خودکار f/2.4 | |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | لنز واید 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 3800 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 120 وات | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | - | 100 درصد در 17 دقیقه | |
| نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از فناوری DTS HD میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
| NFC | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.