نوبیا رد مجیک 9 پرو زد تی ایبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوبیا رد مجیک 9 پرو پلاس زد تی ایبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 4.9 | ||
نام دیگر | ZTE nubia REDMAGIC 9 Pro | ZTE nubia Red Magic 9 Pro+ ZTE nubia REDMAGIC 9 Pro+ | |
مدل نامبرها | NX769J | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 570 یورو | حدود 710 یورو | |
تاریخ معرفی | 23 نوامبر 2023 | 23 نوامبر 2023 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 23 نوامبر 2023 | 23 نوامبر 2023 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 14 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Redmagic OS 9 | عرضه با رابط کاربری Redmagic OS 9 | |
ابعاد | 164 در 76.4 در 8.9 میلیمتر | 164 در 76.4 در 8.9 میلیمتر | |
وزن | 229 گرم | 229 گرم | |
جنس پشت | شیشه | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی نقرهای شفاف | مشکی نقرهای شفاف | |
ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ | 6.8 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1116 در 2480 پیکسل | 1116 در 2480 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ | ~400 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.1 درصد | ~89.1 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1600 نیت (Peak) | 1600 نیت (Peak) | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ (بازار چین) | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 | Adreno 750 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 24 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 16 گیگابایت رم 24 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | UFS 4.0 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.57 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.57 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل | |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید زیر نمایشگر 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز واید زیر نمایشگر 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps | |
ظرفیت باتری | 6500 میلیآمپر ساعت | 5500 میلیآمپر ساعت | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 80 وات | 165 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 35 دقیقه | 100 درصد در 16 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 3.2 Gen 2 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort امکان اتصال لوازم جانبی | خروجی ویديو DisplayPort امکان اتصال لوازم جانبی | |
نوع باتری | - | لیتیوم یونی | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از aptX Lossless | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از aptX Lossless | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.