نوبیا رد مجیک 9 پرو زد تی ایبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پیورا 70 اولترا هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 3.9 زومیت 3.5 | ||
نام دیگر | ZTE nubia REDMAGIC 9 Pro | - | |
مدل نامبرها | NX769J | HBP-AL00 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 570 یورو | حدود 1300 یورو | |
تاریخ معرفی | 23 نوامبر 2023 | 18 آوریل 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 23 نوامبر 2023 | 29 آوریل 2024 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | HarmonyOS 4.2 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Redmagic OS 9 | - | |
ابعاد | 164 در 76.4 در 8.9 میلیمتر | 162.6 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | |
وزن | 229 گرم | 226 گرم | |
جنس پشت | شیشه | پلیمر سیلیکون | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - Kunlun Glass Xuanwu هواوی | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی نقرهای شفاف | مشکی سفید سبز روشن قهوهای تیره | |
ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ | 6.8 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | LTPO OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1116 در 2480 پیکسل | 1260 در 2844 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | - | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.1 درصد | ~89.3 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1600 نیت (Peak) | 2500 نیت (Peak) | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ (بازار چین) | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
استانداردهای HDR | - | HDR | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | HiSilicon Kirin 9010 | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 16 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | - | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.57 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1.0 اینچ سایز سنسور f/1.6 تا f/4.0 | |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K 1080p | |
دوربین تلهفوتو | - | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 90 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.5 برابر f/2.1 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید زیر نمایشگر 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | - | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | فیلمبرداری HDR | |
ظرفیت باتری | 6500 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 80 وات | 100 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 35 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | شارژ معکوس 18 وات شارژ معکوس بیسیم 20 وات | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 3.1 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort امکان اتصال لوازم جانبی | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 80 وات | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از aptX Lossless | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.