امتیاز کاربر | 5 | 6 | ||
عرضه | ||||
معرفی | 2014، فوریه | 2012، دسامبر | ||
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2014، دسامبر | موجود. عرضه به بازار 2013، نوامبر | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 144.9 × 69.4 × 9 میلیمتر (5.70 × 2.73 × 0.35 اینچ) | 133.6 × 67 × 10 میلیمتر (5.26 × 2.64 × 0.39 اینچ) | ||
وزن | 145 گرم (5.11 انس) | 146 گرم (5.15 انس) | ||
ساخت | ||||
نمایشگر | ||||
نوع | AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
ابعاد | 5.0 اینچ (~68.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 4.3 اینچ (~56.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل (~442 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 × 1280 پیکسل (~342 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | گوریلا گلس ۳ کورنینگ | گوریلا گلس کورنینگ | ||
- Secondary always-on grayscale لمسی خازنی، 540 × 960 پیکسل (235 پیکسل در اینچ)، 4.7 اینچ | - Secondary always-on grayscale لمسی خازنی، 360 × 640 پیکسل (170 پیکسل در اینچ)، 4.3 اینچ | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید، v4.4.3 (کیت کت)، قابل ارتقاء به v5.0 (لالیپاپ) | اندروید، v4.2.2 (آبنبات پاستیلی) | ||
تراشه | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro | ||
پردازنده مرکزی | چهار هستهای 2.3 گیگاهرتز Krait 400 | دو هستهای 1.7 گیگاهرتز Krait | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | Adreno 320 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | ||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 2 گیگابایت RAM | 32 گیگابایت، 2 گیگابایت RAM | ||
دوربین | ||||
اصلی | 8 مگاپیکسل، فوکوس خودکار، فلش LED | 13 مگاپیکسل، فوکوس خودکار، فلش LED | ||
قابلیتها | برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، پاناروما، HDR | برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره | ||
فیلمبرداری | [email protected] | [email protected] | ||
سلفی | 2.1 مگاپیکسل | 1 مگاپیکسل | ||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | غیر قابل تعویض لیتیوم یونی 2500 میلی آمپر ساعت باتری | غیر قابل تعویض لیتیوم یونی 1800 میلی آمپر ساعت باتری | ||
سرعت شارژ | تا 92ساعت | تا 48ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما | ||
- Qi wireless charging - پخکنندهی MP4/H.264 - پخش کنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم نمایش درختی | - پخکنندهی MP4/H.264 - MP3/WAV/eAAC+ player - عکس editor نمایش درختی | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac،دو بانده، هات اسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n،دو بانده، هات اسپات | ||
بلوتوث | v4.0، A2DP | v4.0، A2DP، LE | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | بله، با A-GPS، GLONASS | ||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام | خیر | ||
USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید | مشکی، سفید | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو | حدود 420 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید