ردمی نوت 9S شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | شیائومی 11Tبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 زومیت 4 | کاربران 4.3 زومیت 4 | ||
نام دیگر | Xiaomi Redmi Note 9 Pro India | - | |
مدل نامبرها | M2003J6A1G | 21081111RG | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 200 یورو | حدود 300 یورو | |
تاریخ معرفی | 23 مارس 2020 | 15 سپتامبر 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 30 آوریل 2020 | 5 اکتبر 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.96 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.83 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.72 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.55 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.95 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 قابل ارتقاء به اندروید 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS | |
ابعاد | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر | 164.1 در 76.9 در 8.8 میلیمتر | |
وزن | 209 گرم | 203 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
جنس فریم | پلاستیک | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | آبی سفید خاکستری | خاکستری سفید آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.5 درصد | ~85.1 درصد | |
حداکثر روشنایی | 450 نیت | 800 نیت (Typ) 1000 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10 | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 6 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver | 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Mali-G77 MC9 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 26 میلیمتری 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | لنز تلهفوتو ماکرو 50 میلیمتری فوکوس خودکار 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120 | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور لنز واید f/2.5 | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 67 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 22.5 وات در جعبه محصول | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 100 درصد در 36 دقیقه | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS - دو بانده | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.