ردمی نوت 9 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A23 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 زومیت 4 | کاربران 3.6 زومیت 3 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 دلار | حدود 185 دلار | |
تاریخ معرفی | 30 آوریل 2020 | 4 مارس 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 5 می 2020 | 25 مارس 2022 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.87 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.71 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.48 وات بر کیلوگرم (سر) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.66 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.36 وات بر کیلوگرم (سر) 0.96 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 قابل ارتقاء به اندروید 14 | |
مدل نامبرها | - | SM-A235F SM-A235F/DS SM-A235F/DSN SM-A235M SM-A235M/DS | |
ابعاد | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر | 165.4 در 76.9 در 8.4 میلیمتر | |
وزن | 209 گرم | 195 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
رنگ | سبز سفید خاکستری | مشکی سفید آبی گلبهی | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.6 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | PLS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2408 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~400 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.5 درصد | ~82.5 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 6 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 610 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | eMMC 5.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.9 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/5.0 اینچ سایز سنسور لنز ماکرو f/2.4 فوکوس خودکار | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور لنز واید f/2.5 | لنز واید f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/120fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 30 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 33 وات در جعبه محصول | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.