ردمی نوت 8 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پوکو M3 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.3 زومیت 4.5 | کاربران 3.6 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | M1908C3JH M1908C3JG M1908C3JI | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 170 یورو | حدود 149 یورو | |
تاریخ معرفی | آگوست 2019 | 24 نوامبر 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | 27 نوامبر 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.26 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.00 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.09 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 10 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | |
ابعاد | 8.4 در 75.3 در 158.3 میلیمتر | 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر | |
وزن | 190 گرم | 198 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
رنگ | سفید مشکی آبی | مشکی آبی زرد | |
ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ | 6.53 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~409 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~83.4 درصد | |
حداکثر روشنایی | - | 400 نیت | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | |
فرآیند ساخت تراشه | 11 نانومتر | 11 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | Adreno 610 | |
مشخصات هستهها | - | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | UFS 2.1 (مدل 64 گیگابایت) UFS 2.2 (مدل 128 گیگابایت) | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین اولتراواید | 13 میلیمتری f/2.2 لنز اولتراواید 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل | - | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | - | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور f/2.0 | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.1 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 3 | شارژ معکوس 2.5 وات | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.