ردمی نوت 8 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می میکس آلفا شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 زوبین 4 | کاربران 4.2 | ||
| مدل نامبرها | 2015105 M1906G7I M1906G7G | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | حدود 2500 یورو | |
| تاریخ معرفی | آگوست 2019 | سپتامبر 2019 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | لغو شده | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | - | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.00 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.47 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 | |
| ابعاد | 161.3 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | 154.4 در 72.3 در 10.4 میلیمتر | |
| وزن | 199.8 گرم | 241 گرم | |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | - | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | - | |
| جنس فریم | پلاستیک | - | |
| رنگ | خاکستری سفید سبز آبی روشن آبی تیره نارنجی | مشکی | |
| ابعاد نمایشگر | 6.53 اینچ | 7.92 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | Flexible Super AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 2088 در 2250 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~388 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | - | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد | ~180.8 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت | - | |
| استانداردهای HDR | HDR | - | |
| مدل تراشه | MediaTek Helio G90T | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ | |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 7 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 485 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 | Adreno 640 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | - | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.7 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.9 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.33 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 13 میلیمتری f/2.2 لنز اولتراواید 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار لیزری | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین ماکرو | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 | - | |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120 720p@960fps | 4K@30/60fps 1080p@30/120/240fps 1080p@960fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
| دوربین تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 54 میلیمتری 1/2.6 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر | |
| دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | استفاده از دوربین اصلی برای سلفی با مکانیزم خاص | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.9 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور لنز واید f/2.0 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | - | |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 4050 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 40 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 | - | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
| NFC | دارد | - | |
| رادیو | دارد، با قابلیت ضبط | ندارد | |
| اینفرارد | دارد | - | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.