امتیاز کاربر | 9 | 8 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2019، ژانویه - نسخه گلوبال - 2019، فوریه - نسخه هند | 2015, مارس | ||
وضعیت | موجود. عرضه شده در ژانویه 2019 - نسخه گلوبال موجود. عرضه شده در مارس 2019 - نسخه هند | موجود. عرضه شده در آوریل 2015 | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 159.2 در 75.2 در 8.1 میلیمتر | 142.1 در 70.1 در 7 میلیمتر | ||
وزن | 186 گرم | 132 گرم | ||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | |||
سامسونگ پی | ||||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | نانو-سیم | ||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
ابعاد | 6.3 اینچ (~81.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.1 اینچ (~71.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2560 پیکسل (~577 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 4 | ||
- TouchWiz UI - صفحهنمایش با حاشیههای خمیده | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 | اندروید 5.0.2 (لالیپاپ), قابل ارتقاء به 7.0 (نوقا) | ||
تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (چهارده نانومتری) | Exynos 7420 Octa | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.1 گیگاهرتزی Cortex-A57 و چهار هستهی 1.5 گیگاهرتزی Cortex-A53) | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 512 | Mali-T760MP8 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | خیر | ||
حافظه داخلی | - 64 گیگابایت، 4/6 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم - نسخه گلوبال - 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | 32/64/128 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | ||
نوع حافظه | ||||
دوربین | ||||
اصلی | - دوگانه: 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) و 5 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) - نسخه گلوبال - دوگانه: 12 مگاپیکسل (1/2.9 اینچ سایز سنسور، 1.25 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) و 2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) - نسخه هند | 16 مگاپیکسل, f/1.9, لرزشگیر اپتیکال, 28 میلیمتر, فوکوس خودکار, فلش LED | ||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | 1/2.6 اینچ سایز سنسور, 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR خودکار, پاناروما | ||
فیلمبرداری | [email protected]/60/120fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, ضبط ویدیو دوگانه | ||
سلفی | 13 مگاپیکسل (1.25 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | 5 مگاپیکسل, f/1.9, [email protected], اچدیآر خودکار, 22 میلیمتری | ||
فیلمبرداری سلفی | [email protected] | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2600 میلی آمپر ساعت | ||
سرعت شارژ | شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) | تا 50 ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، ریموت کنترل | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, ضربان قلبسنج, SpO2 | ||
- شارژ بیسیم Qi/PMA (وابسته به بازار عرضه) - پشتیبانی از ANT+ - S-Voice - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - ویرایشگر ویدئو و عکس - ویرایشگر اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | ||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 4.1, A2DP, LE, aptX | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | ||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام، ضبط | خیر | ||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | microUSB 2.0, USB Host | ||
متفرقه | ||||
رنگها | آبی، مشکی، طلایی - نسخه گلوبال آبی، مشکی، قرمز - نسخه هند | سفید , سیاه, طلایی, سبز، سورمهای | ||
مدلها | M1901F7G, M1901F7H, M1901F7I | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.59 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.27 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو - نسخه گلوبال - حدود 130 یورو - نسخه هند | حدود 420 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید