ردمی نوت 6 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A10 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 3.2 | ||
مدل نامبرها | M1806E7TG M1806E7TH M1806E7TI | SM-A105F/DS | SM-A105FN/DS (گلوبال) SM-A105G/DS (آسیا-اقیانوسیه) SM-A105M/DS (آمریکای لاتین/برزیل) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 190 یورو | حدود 120 دلار | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2018 | فوریه 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | اکتبر 2018 | مارس 2019 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.76 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.48 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.20 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.75 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.14 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.32 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.09 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | - | قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
ابعاد | 157.9 در 76.4 در 8.2 میلیمتر | 155.6 در 75.6 در 7.9 میلیمتر | |
وزن | 182 گرم | 168 گرم | |
رنگ | مشکی آبی رز گلد قرمز | مشکی طلایی آبی قرمز | |
جنس پشت | - | پلاستیک | |
جنس جلو | - | شیشه | |
ابعاد نمایشگر | 6.26 اینچ | 6.2 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | TFT LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2280 پیکسل | 720 در 1520 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~271 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19:9 | 19:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.1 درصد | ~81.6 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | Samsung Exynos 7884 Octa | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | - | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A73 و 6 هسته 1.35 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 509 | Mali-G71 MP2 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.1 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس دوال پیکسل با تشخیص فاز f/1.9 | فوکوس خودکار لنز واید 28 میلیمتری f/1.9 | |
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.0 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | f/2.0 | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 3400 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | - | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | شتابسنج حسگر مجاورت | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.