ردمی نوت 13 پرو شیائومیاز18,500,000تومان تا20,700,000تومان | ردمی نوت 14 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 زومیت 3.5 | کاربران 4.3 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 180 یورو | حدود 180 یورو | |
تاریخ معرفی | 21 سپتامبر 2023 | 26 سپتامبر 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 21 سپتامبر 2023 (بازار چین) 10 ژانویه 2024 (بازار جهانی) | 26 سپتامبر 2024 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 14 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 161.2 در 74.3 در 8 میلیمتر | 162.33 در 74.42 در 8.24 میلیمتر (مشکی، سفید، سبز روشن) 162.33 در 74.42 در 8.46 میلیمتر (یاسی) | |
وزن | 187 گرم | 190 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | |
جنس فریم | پلاستیک | - | |
رنگ | سفید آبی مشکی بنفش روشن | مشکی سفید سبز روشن یاسی | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل | 1220 در 2712 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ | ~446 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.7 درصد | ~88.9 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1800 نیت (Peak) | 3000 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن | HDR10+ دالبی ویژن | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ | نمایش 68 میلیارد رنگ نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز عمق رنگ 12 بیت | |
مدل تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.40 گیگاهرتز و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 | Mali-G615 MC2 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.96 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 پوشش 118 درجه | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps | 4K@24/30fps 1080p@30/60/120fps 720p@30/120/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps 720p@30/120fps | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت | 5500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 45 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 44 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 دارای شارژر 45 وات در جعبه محصول | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | - | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | - | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت Ultrasound قطبنما حسگر نور محیط | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.4 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.