ردمی نوت 12 شیائومی 4Gاز19,990,000تومان تا19,990,000تومان | ردمی نوت 13 پرو شیائومی 5Gاز29,698,800تومان تا31,980,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4.4 زوبین 3.5 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | حدود 180 یورو | |
| تاریخ معرفی | 23 مارس 2023 | 21 سپتامبر 2023 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 30 مارس 2023 | 21 سپتامبر 2023 (بازار چین) 10 ژانویه 2024 (بازار جهانی) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 13 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 قابل ارتقاء به اندروید 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| ابعاد | 165.7 در 76 در 7.9 میلیمتر | 161.2 در 74.3 در 8 میلیمتر | |
| وزن | 183.5 گرم | 187 گرم | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
| رنگ | خاکستری تیره آبی سبز طلایی | سفید آبی مشکی بنفش روشن | |
| جنس فریم | - | پلاستیک | |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1220 در 2712 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~446 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.3 درصد | ~89.7 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 450 نیت (Typ) 700 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | 1800 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | - | دالبی ویژن | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 68 میلیارد رنگ | |
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 685 | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.40 گیگاهرتز و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | Adreno 710 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 پوشش 118 درجه | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.0 اینچ سایز سنسور f/2.5 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5100 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | 67 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | - | 100 درصد در 44 دقیقه | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
| نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| اینفرارد | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.