ردمی K50 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پوکو F4 GT شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 4.1 | ||
تاریخ معرفی | 17 مارس 2022 | 26 آوریل 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 22 مارس 2022 | 28 آوریل 2022 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 قابل ارتقاء به اندروید 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
مدل نامبرها | - | 21121210G | |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 600 دلار | |
ابعاد | 163.1 در 76.2 در 8.5 میلیمتر | 162.5 در 76.7 در 8.5 میلیمتر | |
وزن | 201 گرم | 210 گرم | |
جنس پشت | شیشه | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
رنگ | مشکی خاکستری آبی سبز | مشکی نقرهای زرد | |
جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | OLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~526 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.4 درصد | ~86.2 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1200 نیت (Peak) | 800 نیت (HBM) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8100 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 | Adreno 730 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 1/2 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.73 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فیلمبرداری HDR | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید | لنز واید 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/120fps | 1080p@30/60fps 720p@120fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | فیلمبرداری HDR | |
ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت | 4700 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 120 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 80 درصد در 30 دقیقه | 100 درصد در 17 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (چهارگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز تیون شده توسط JBL | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر طیف رنگ | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - حداکثر سه بانده | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - حداکثر سه بانده | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.