ردمی K30 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پوکو F2 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4.4 | ||
مدل نامبرها | M1912G7BE M1912G7BC | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 260 یورو | حدود 680 دلار | |
تاریخ معرفی | دسامبر 2019 | 12 می 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | دسامبر 2019 | 19 می 2020 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.51 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.79 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.03 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 165.3 در 76.6 در 8.8 میلیمتر | 163.3 در 75.4 در 8.9 میلیمتر | |
وزن | 208 گرم | 218 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | آبی بنفش صورتی | آبی سفید بنفش خاکستری | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.8 درصد | ~87.2 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 7 نانومتر پلاس | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 650 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق تلهفوتو ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.7 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4 اینچ سایز سنسور لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید 1.12 میکرومتر سایز پیکسل پوشش 123 درجه f/2.4 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 | لنز تلهفوتو ماکرو فوکوس خودکار 50 میلیمتری f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/120fps 720p@960fps | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps 1080p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.4 اینچ لنز واید | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps 720p@120fps | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 4700 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 27 وات | 30 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - دو بانده | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.