می 9 تی شیائومی (ردمی K20)برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می 11 لایت شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.6 | کاربران 4 زومیت 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | حدود 300 یورو | |
تاریخ معرفی | می 2019 | 29 مارس 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | ژوئن 2019 | 16 آوریل 2021 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | |
ابعاد | 156.7 در 74.3 در 8.8 میلیمتر | 6.8 در 75.7 در 160.5 میلیمتر | |
وزن | 191 گرم | 157 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
رنگ | مشکی قرمز آبی | مشکی صورتی آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.39 اینچ | 6.55 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~402 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.1 درصد | ~85.3 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR | HDR10 | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 618 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.0 | UFS 2.2 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2 اینچ سایز سنسور f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 26 میلیمتری 1/1.97 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | 1/3 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لنز اولتراواید f/2.4 | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 53 میلیمتری 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر 1/4.0 اینچ سایز سنسور f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/120/240fps 1080p@960fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps | |
دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 فوکوس خودکار | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 مکانیزم پاپآپ | 25 میلیمتری لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps 720p@120fps | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4250 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 33 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.