ردمی A3x شیائومیاز4,850,000تومان تا5,560,000تومان | V11 وکالاز5,245,000تومان تا5,291,020تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 2.3 | کاربران 5 | ||
مدل نامبرها | 24048RN6CG 24048RN6CI | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 60 یورو | - | |
تاریخ معرفی | 24 مه 2024 | 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 24 مه 2024 | 2024 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 14 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | - | |
ابعاد | 168.4 در 76.3 در 8.3 میلیمتر | 163.19 در 75.02 در 8.55 میلیمتر | |
وزن | 193 گرم | - | |
جنس پشت | شیشه | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس | |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
رنگ | مشکی سفید سبز روشن زیتونی | مشکی سفید | |
ابعاد نمایشگر | 6.71 اینچ | 6.56 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 720 در 1650 پیکسل | 720 در 1612 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~268 پیکسل در اینچ | ~269 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.9 درصد | - | |
حداکثر روشنایی | 500 نیت | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | عمق رنگ 8 بیت | - | |
مدل تراشه | Unisoc Tiger T603 | Unisoc Tiger T606 | |
فرآیند ساخت تراشه | 22 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | - | Mali-G57 MP1 | |
سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده گرافیک 1 هستهای پردازنده گرافیک 650 مگاهرتز | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | UFS 2.2 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید f/2.0 | لنز واید | |
دوربین تشخیص عمق | 0.08 مگاپیکسل (QVGA) | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fps | 1080p@30fps 720p@30fps 480p@30fps | |
سایر دوربینها | - | 2 مگاپیکسل | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 | لنز واید | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 720p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@30fps | 720p@30fps 480p@30fps | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 10 وات در جعبه محصول | دارای شارژر 18 وات در جعبه محصول | |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | |
پشتیبانی از OTG | - | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت حسگر نور محیط | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | - | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
توضیحات Wi-Fi | - | دو بانده (Dual Band) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.