ردمی A2 پلاس شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی 10A شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.3 | ||
مدل نامبرها | 23028RNCAG 23028RN4DI 23028RNCAI | 220233L2C | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 130 دلار | حدود 100 یورو | |
تاریخ معرفی | 24 مارس 2023 | 29 مارس 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 24 مارس 2023 | 31 مارس 2022 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 - نسخه Go | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 | |
ابعاد | 164.9 در 76.8 در 9.1 میلیمتر | 164.9 در 77 در 9 میلیمتر | |
وزن | 192 گرم | 194 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | - | |
جنس جلو | شیشه | - | |
جنس فریم | پلاستیک | - | |
رنگ | مشکی آبی روشن سبز روشن | مشکی نقرهای آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.52 اینچ | 6.53 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | ~269 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.0 درصد | ~81.1 درصد | |
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Typ) | - | |
مدل تراشه | MediaTek Helio G36 | MediaTek MT6762G Helio G25 | |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | - | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید f/2.0 | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق | 0.08 مگاپیکسل (QVGA) | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | - | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | - | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / CDMA2000 / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
توضیحات Wi-Fi | - | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.