ردمی 8A شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوکیا 2.3برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 زومیت 4 | کاربران 3.2 | ||
مدل نامبرها | MZB8458IN M1908C3KG M1908C3KH | TA-1211 TA-1214 TA-1206 TA-1209 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 100 یورو | حدود 110 یورو | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2019 | دسامبر 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | دسامبر 2019 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.48 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.07 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.81 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.86 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.23 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.48 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.41 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) - نسخه اندروید وان | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 10 | قابل ارتقاء به اندروید 11 - نسخه اندروید وان | |
ابعاد | 156.3 در 75.4 در 9.4 میلیمتر | 157.7 در 75.4 در 8.7 میلیمتر | |
وزن | 188 گرم | 183 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | - | |
جنس فریم | پلاستیک | - | |
رنگ | مشکی آبی قرمز | فیروزهای سبز خاکستری نارنجی | |
ابعاد نمایشگر | 6.2 اینچ | 6.2 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - | |
رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل | 720 در 1520 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~271 پیکسل در اینچ | ~271 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19:9 | 19:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.4 درصد | ~80.7 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 | MediaTek MT6761 Helio A22 | |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 4 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 و 6 هسته 1.45 گیگاهرتز Cortex A53 | 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 505 | PowerVR GE8320 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | - | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSD | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | 400 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور f/1.9 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور f/2.2 فوکوس خودکار | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | f/2.4 | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | - | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | شتابسنج حسگر مجاورت | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.