ردمی 8A دوال شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی 9A شیائومیاز6,199,000تومان تا6,450,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 3.5 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 80 یورو | حدود 80 یورو | |
تاریخ معرفی | فوریه 2020 | 30 جولای 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | فوریه 2020 | 7 جولای 2020 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 10 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | |
ابعاد | 156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر | 9 در 77.1 در 164.9 میلیمتر | |
وزن | 188 گرم | 196 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | - | |
جنس فریم | پلاستیک | - | |
رنگ | سفید آبی مشکی | خاکستری سبز آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.22 اینچ | 6.53 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | ~269 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.8 درصد | - | |
حداکثر روشنایی | 400 نیت | - | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 | MediaTek MT6762G Helio G25 | |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.45 گیگاهرتز Cortex A53 | 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 505 | PowerVR GE8320 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور لنز واید f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | - | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4 اینچ سایز سنسور f/2.0 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | - | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | شتابسنج حسگر مجاورت | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.