ردمی 7 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی نوت 8 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.3 زومیت 4 | کاربران 4.3 زومیت 4.5 | ||
مدل نامبرها | M1810F6LG M1810F6LH M1810F6LI | M1908C3JH M1908C3JG M1908C3JI | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 100 یورو | حدود 170 یورو | |
تاریخ معرفی | مارس 2019 | آگوست 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | مارس 2019 | سپتامبر 2019 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.10 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.26 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.00 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.58 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.25 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.09 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 10 | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 10 | |
ابعاد | 158.7 در 75.6 در 8.5 میلیمتر | 8.4 در 75.3 در 158.3 میلیمتر | |
وزن | 180 گرم | 190 گرم | |
رنگ | مشکی قرمز آبی | سفید مشکی آبی | |
جنس پشت | - | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | - | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 6.26 اینچ | 6.3 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | ~409 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.5 درصد | - | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 11 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 250 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 250 Silver | - | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | Adreno 610 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 2 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 32 گیگابایت 16 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.1 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps | - | |
دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 13 میلیمتری f/2.2 لنز اولتراواید 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور f/2.0 | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 3 | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.