پوکوفون F1 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پوکو X2 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.3 | ||
مدل نامبرها | M1805E10A | MZB9011IN MZB9012IN MZB9013IN MZB8741IN MZB8742IN MZB8743IN MZB8744IN MZB8745IN MZB8746IN | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 310 یورو | حدود 200 یورو | |
تاریخ معرفی | آگوست 2018 | فوریه 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آگوست 2018 | فوریه 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.66 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.08 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.62 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.54 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.58 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 9.6 قابل ارتقاء به اندروید 10 | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
ابعاد | 155.5 در 75.3 در 8.8 میلیمتر | 165.3 در 76.6 در 8.8 میلیمتر | |
وزن | 180 گرم | 208 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | پلاستیک | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی آبی قرمز | آبی بنفش قرمز | |
ابعاد نمایشگر | 6.18 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 1080 در 2246 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~386 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 18.7:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.2 درصد | ~88.8 درصد | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز | |
حداکثر روشنایی | - | 500 نیت | |
استانداردهای HDR | - | HDR10 | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Adreno 618 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 1/2.55 اینچ سایز سنسور | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری 1/1.7 اینچ سایز سنسور f/1.9 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/120fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4.0 اینچ سایز سنسور | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5.0 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5.0 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.9 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 سنسور تشخیص عمق تصویر | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | تشخیص عمق 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 27 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 3 | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 100 درصد در 68 دقیقه | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره مادون قرمز حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.