پوکو X6 پرو شیائومیاز16,744,000تومان تا21,219,000تومان | پوکو M6 پرو شیائومیاز9,850,000تومان تا13,740,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 زومیت 4.5 | کاربران 4.3 | ||
مدل نامبرها | 2311DRK48G 2311DRK48I | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 350 دلار | - | |
تاریخ معرفی | 11 ژانویه 2024 | 11 ژانویه 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 12 ژانویه 2024 | 12 ژانویه 2024 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 13 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 160.5 در 74.3 در 8.1 میلیمتر | 161.1 در 75 در 8 میلیمتر | |
وزن | 186 یا 190 گرم | 179 گرم | |
جنس پشت | پلیمر سیلیکون پلاستیک | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
رنگ | مشکی زرد خاکستری | آبی مشکی ارغوانی | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.1 درصد | ~88.9 درصد | |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 1200 نیت (HBM) 1800 نیت (Peak) | 1000 نیت (HBM) 1300 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ | - | |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8300 Ultra | MediaTek Helio G99 Ultra | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | - | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex A715 و 3 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex A715 و 4 هسته 2.20 گیگاهرتز A510 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC6 | Mali-G57 MC2 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | UFS 2.2 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30fps 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز واید f/2.5 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 67 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 45 دقیقه | 100 درصد در 44 دقیقه | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر ضربان قلب | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) | |
بلوتوث | 5.4 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.