پوکو X6 پرو شیائومیاز18,400,000تومان تا22,399,000تومان | آیفون 14 پرو مکس اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 زومیت 4.5 | کاربران 3.6 زومیت 4.5 | ||
مدل نامبرها | 2311DRK48G 2311DRK48I | A2894 (جهانی) A2651 (ایالات متحده) A2893 (کانادا و ژاپن) A2896 (چین و هنگ کنگ) A2895 (روسیه) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 350 دلار | حدود 1100 دلار | |
تاریخ معرفی | 11 ژانویه 2024 | 7 سپتامبر 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 12 ژانویه 2024 | 16 سپتامبر 2022 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | iOS 16 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر) 1.07 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 160.5 در 74.3 در 8.1 میلیمتر | 160.7 در 77.6 در 7.9 میلیمتر | |
وزن | 186 یا 190 گرم | 240 گرم | |
جنس پشت | پلیمر سیلیکون پلاستیک | شیشه - سرامیک شیلد شیشه - گوریلا گلس | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - سرامیک شیلد | |
رنگ | مشکی زرد خاکستری | مشکی طلایی نقرهای بنفش | |
جنس فریم | - | فلز - فولاد ضدزنگ | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل | 1290 در 2796 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.1 درصد | ~88.3 درصد | |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 1200 نیت (HBM) 1800 نیت (Peak) | 1000 نیت (Typ) 2000 نیت (HBM) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | دالبی ویژن HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8300 Ultra | Apple A16 Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex A715 و 3 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex A715 و 4 هسته 2.20 گیگاهرتز A510 | 2 هسته 3.46 گیگاهرتز Everest و 4 هسته 2.02 گیگاهرتز Sawtooth | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC6 | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده گرافیک 5 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 1 ترابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | NVMe | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 25 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30fps 1080p@30/60fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو | |
دوربین تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 77 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.5 اینچ سایز سنسور f/2.8 | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | حسگر TOF 3D LiDAR | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4323 میلیآمپر ساعت | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | - | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 45 دقیقه | 50 درصد در 30 دقیقه | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع باتری | - | لیتیوم یونی | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر ضربان قلب | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.4 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.