پوکو X5 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A35 سامسونگاز15,479,000تومان تا21,350,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 | کاربران 4.3 زومیت 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | حدود 380 یورو | |
تاریخ معرفی | 6 فوریه 2023 | 11 مارس 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 7 فوریه 2023 | 15 مارس 2024 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 14 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 برای POCO قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
مدل نامبرها | - | SM-A356E SM-A356E/DS SM-A356B SM-A356B/DS | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.81 وات بر کیلوگرم (سر) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.44 وات بر کیلوگرم (سر) 0.92 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 162.9 در 76 در 7.9 میلیمتر | 161.7 در 78 در 8.2 میلیمتر | |
وزن | 181 گرم | 209 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | شیشه | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس +Victus | |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
رنگ | مشکی آبی زرد | یاسی آبی روشن لیمویی سرمهای تیره | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.6 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~390 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.8 درصد | ~84.8 درصد | |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 900 نیت (HBM) | 1000 نیت (HBM) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
مدل تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G | Samsung Exynos 1380 | |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L | Mali-G68 MP5 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | - | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.96 اینچ سایز سنسور f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.