پوکو X3 شیائومی نسخه NFCبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | شیائومی 12برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 زومیت 4 | کاربران 4.1 زومیت 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 238 دلار | حدود 510 یورو | |
تاریخ معرفی | 7 سپتامبر 2020 | 28 دسامبر 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 8 سپتامبر 2020 | 31 دسامبر 2021 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر | 152.7 در 69.9 در 8.2 میلیمتر | |
وزن | 215 گرم | 180 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | آبی خاکستری | مشکی سبز آبی صورتی | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.28 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~419 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.6 درصد | ~89.2 درصد | |
حداکثر روشنایی | 450 نیت | 1100 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10 | HDR10+ دالبی ویژن | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 68 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 730 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 1/1.73 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 | |
دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 12 میلیمتری پوشش 123 درجه 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 لنز ماکرو | 50 میلیمتری لنز تلهفوتو ماکرو f/2.4 فوکوس خودکار | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/120fps 720p@960fps | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/120/240/960fps 720p@1920fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فیلمبرداری HDR فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.4 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز واید 26 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps 720p@120fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | فیلمبرداری HDR | |
ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | 67 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 62 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 65 دقیقه | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 50 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | شارژ معکوس بیسیم 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز تیون شده توسط Harman Kardon | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ قطبنما حسگر طیف رنگ | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.1 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - حداکثر سه بانده | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.