پوکو M3 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A03 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.6 زومیت 4 | کاربران 3.2 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 149 یورو | حدود 100 یورو | |
تاریخ معرفی | 24 نوامبر 2020 | 26 نوامبر 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 27 نوامبر 2020 | 21 ژانویه 2022 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | عرضه با رابط کاربری One UI Core 3.1 قابل ارتقاء به اندروید 13 | |
مدل نامبرها | - | SM-A035F SM-A035F/DS | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.20 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.35 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.20 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.35 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر | 164.2 در 75.9 در 9.1 میلیمتر | |
وزن | 198 گرم | 196 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه | |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
رنگ | مشکی آبی زرد | مشکی آبی قرمز | |
ابعاد نمایشگر | 6.53 اینچ | 6.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | PLS TFT LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~270 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.4 درصد | ~81.8 درصد | |
حداکثر روشنایی | 400 نیت | - | |
مدل تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | - | |
فرآیند ساخت تراشه | 11 نانومتر | - | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | 2 هسته 1.6 گیگاهرتز و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 (مدل 64 گیگابایت) UFS 2.2 (مدل 128 گیگابایت) | eMMC 5.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 1 ترابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | - | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.1 | f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | - | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 2.5 وات | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | شتابسنج حسگر مجاورت | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.