پوکو F7 اولترا شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پوکو F8 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.2 | ||
| مدل نامبرها | 24122RKC7G | 2510DPC44G | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 650 دلار | حدود 530 دلار | |
| تاریخ معرفی | 27 مارس 2025 | 26 نوامبر 2025 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 27 مارس 2025 | 26 نوامبر 2025 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 | اندروید 16 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 | عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 | |
| ابعاد | 160.26 در 74.95 در 8.39 میلیمتر | 157.49 در 75.25 در 8.00 میلیمتر | |
| وزن | 212 گرم | 199 گرم | |
| جنس پشت | شیشه | شیشه | |
| جنس جلو | شیشه - پوکو شیلد | شیشه - گوریلا گلس 7i | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی زرد | مشکی تیتانیوم آبی روشن | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 2.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| مقاومت بدنه | نمایشگر با سختی 5 بر حسب Mohs | - | |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.59 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | 1156 در 2510 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~526 پیکسل در اینچ | ~419 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.3 درصد | ~89.8 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 1800 نیت (HBM) 3200 نیت (Peak) | 600 نیت (Typ) 2000 نیت (HBM) 3500 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | HDR10+ دالبی ویژن | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ عمق رنگ 12 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز | نمایش 68 میلیارد رنگ عمق رنگ 12 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز نرخ تنظیم نور 2560Hz PWM | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر | 3 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.32 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M | 2 هسته 4.32 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | Adreno 830 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 | UFS 4.1 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.55 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.55 میکرومتر سایز پیکسل 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.88 | |
| دوربین اولتراواید | 32 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/3.42 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 120 درجه f/2.2 | |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 60 میلیمتری فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابر 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز تلهفوتو 60 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابر f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/480/960/1920fps | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/960fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 | |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 24 میلیمتری 1/3.42 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز واید 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps 720p@30/120fps | 1080p@30/60fps 720p@30/120fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
| ظرفیت باتری | 5300 میلیآمپر ساعت | 6210 میلیآمپر ساعت | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات | 100 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | - | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 34 دقیقه (باسیم) | 100 درصد در 37 دقیقه | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر 120 وات در جعبه محصول | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری PPS پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 شارژ معکوس 22.5 وات دارای شارژر 100 وات در جعبه محصول | |
| درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط Bose | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط حسگر فلیکر | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر فلیکر | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 6.0 | 5.4 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از aptX Lossless پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LC3 پشتیبانی از ASHA پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| اینفرارد | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.