پوکو F7 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پوکو F7 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 4.5 | ||
مدل نامبرها | 24117RK2CG | - | |
تاریخ معرفی | 2025 | ژانویه 2025 | |
وضعیت عرضه | در حد شایعه | در حد شایعه | |
تاریخ عرضه | 2025 | ژانویه 2025 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 15 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS | عرضه با رابط کاربری HyperOS | |
جنس جلو | شیشه | شیشه | |
رنگ | مشکی نقرهای | خاکستری | |
نوع نمایشگر | OLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | 1220 در 2712 پیکسل | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
ابعاد نمایشگر | - | 6.67 اینچ | |
تراکم پیکسلی | - | ~446 پیکسل در اینچ | |
حداکثر روشنایی | - | 3000 نیت (Peak) | |
مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8400 | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | - | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 | - | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | - | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید | لنز واید | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید | لنز اولتراواید | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو | - | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 50 مگاپیکسل | |
دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
دوربین سلفی اصلی | دارای دوربین سلفی (نوع نامشخص) | دارای دوربین سلفی (نوع نامشخص) | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 100 وات | 90 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
ظرفیت باتری | - | 6000 میلیآمپر ساعت | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | دارد، نسخه نامشخص | |
بلوتوث | 5.4 | 5.4 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | دارد | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.