پوکو F6 پرو شیائومیاز50,499,000تومان تا60,800,000تومان | پوکو F7 پرو شیائومیاز72,555,000تومان تا78,600,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 4.5 | ||
| مدل نامبرها | 24069PC21G | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 یورو | حدود 500 دلار | |
| تاریخ معرفی | 23 مه 2024 | 27 مارس 2025 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 23 مه 2024 | 27 مارس 2025 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 15 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 | |
| ابعاد | 160.86 در 74.95 در 8.21 میلیمتر | 160.26 در 74.95 در 8.12 میلیمتر | |
| وزن | 209 گرم | 206 گرم | |
| جنس پشت | شیشه | شیشه | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 7i | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی سفید | مشکی نقرهای آبی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 2.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| مقاومت بدنه | - | نمایشگر با سختی 5 بر حسب Mohs | |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | 1440 در 3200 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~526 پیکسل در اینچ | ~526 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.0 درصد | ~89.3 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 700 نیت (Typ) 1200 نیت (HBM) 4000 نیت (Peak) | 1800 نیت (HBM) 3200 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | HDR10+ دالبی ویژن | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ عمق رنگ 12 بیت نرخ ثبت لمس 480 هرتز | نمایش 68 میلیارد رنگ عمق رنگ 12 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 480 هرتز | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | Adreno 750 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | UFS 4.1 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.55 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.55 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 | لنز اولتراواید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/480/960/1920fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید | لنز واید | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps 720p@30fps | 1080p@30/60fps 720p@30/120fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات | 90 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 19 دقیقه | 100 درصد در 37 دقیقه | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر 120 وات در جعبه محصول | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر 90 وات در جعبه محصول | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط حسگر فلیکر | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 7) a/b/g/n/ac/6/7 | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.4 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از LHDC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از aptX Lossless پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | |
| اینفرارد | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
| NFC | - | دارد | |
| رادیو | - | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.