پوکو F2 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی نوت 10 پرو شیائومیاز7,950,000تومان تا8,599,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 4.1 زومیت 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 680 دلار | حدود 260 دلار | |
تاریخ معرفی | 12 می 2020 | 4 مارس 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 19 می 2020 | 24 مارس 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.51 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.06 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.79 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.03 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.60 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 قابل ارتقاء به اندروید 13 | |
مدل نامبرها | - | M2101K6G M2101K6R | |
ابعاد | 163.3 در 75.4 در 8.9 میلیمتر | 164 در 76.5 در 8.1 میلیمتر | |
وزن | 218 گرم | 193 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
رنگ | آبی سفید بنفش خاکستری | خاکستری تیره آبی روشن برنزی سبز بنفش | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.2 درصد | ~85.6 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 | - | |
حداکثر روشنایی | - | 450 نیت (Typ) 1200 نیت (Peak) | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 618 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 2.2 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق تلهفوتو ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 | لنز واید 26 میلیمتری 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1.12 میکرومتر سایز پیکسل پوشش 123 درجه f/2.4 | لنز اولتراواید پوشش 118 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز تلهفوتو ماکرو فوکوس خودکار 50 میلیمتری f/2.2 | f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps 1080p@960fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.4 اینچ لنز واید | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@120fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت | 5020 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 30 وات | 33 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 | - | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.1 | 5.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.