امتیاز کاربر | 8 | 7 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2019، مارس | 2015، ژانویه | ||
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | موجود. عرضه به بازار 2015، ژانویه | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 158 در 73.4 در 8.4 میلیمتر | 155.1 × 77.6 × 7 میلیمتر (6.11 × 3.06 × 0.28 اینچ) | ||
وزن | 192 گرم | 161 گرم (5.68 انس) | ||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه و فریم آلومینیومی | |||
- گواهی IP68 - مقاوم در برابر آب تا 2 متر برای 30 دقیقه | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
نمایشگر | ||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
ابعاد | 6.47 اینچ (~88.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.7 اینچ (~74.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 × 1920 پیکسل (~386 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
HDR10 | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 9.0 (پای) - دارای سرویسهای گوگل - EMUI 9.1 | اندروید، v4.4.4 (کیت کت)، برنامه ریزی شده برای ارتقاء به v6.0 (مارشمالو) | ||
تراشه | HiSilicon Kirin 980 (هفت نانومتری) | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | چهار هستهای 2.5 گیگاهرتز Krait 400 | ||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | Adreno 330 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | کارت حافظهی نانو، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | خیر | ||
حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت، 8/6 گیگابایت رم | 16/64 گیگابایت، 3 گیگابایت RAM | ||
نوع حافظه | ||||
دوربین | ||||
اصلی | سهگانه: 40 مگاپیکسل (لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/1.6) و 20 مگاپیکسل (فوکوس لیزری یا تشخیص فاز، 1/2.7 اینچ سایز سنسور، لنز فوقعریض 16 میلیمتری، f/2.2) و دوربین پریسکوپی 8 مگاپیکسل (بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر، لنز 80 میلیمتری تلهفوتو، f/3.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، لنز تلهفوتو 125 میلیمتری، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز) - دوربین TOF 3D برای سنجش عمق | 13 مگاپیکسل، f/2.0، لرزش گیر اپتیکال، فوکوس خودکار،دوگانه-LED (دوگانه tone) فلش | ||
قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره و لبخند، HDR، پاناروما | ||
فیلمبرداری | [email protected]، [email protected]، [email protected] (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، [email protected] | 2160p، [email protected] | ||
سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) | 4 مگاپیکسل، f/2.0، 1080p (1/3'' سایز سنسور، 2μm pixel size) | ||
فیلمبرداری سلفی | [email protected] | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | بله | ||
- صدای 32 بیت/384 کیلوهرتز - کاهش نویز از طریق میکروفن اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت | غیر قابل تعویض لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر ساعت باتری | ||
سرعت شارژ | - شارژ سریع باتری 40 واتی - شارژ بیسیم سریع 15 واتی - شارژ معکوس یا پاوربانک | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج | ||
- Fast باتری charging: 60% in 30 دقیقه (Quick Charge 2.0) - پخکنندهی MP4/H.264 - پخش کنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم نمایش درختی | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، DLNA، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac،دو بانده، WiFi Direct، هات اسپات | ||
بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | v4.1، A2DP، LE | ||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | ||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | خیر | ||
USB | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | microUSB v2.0، USB Host | ||
متفرقه | ||||
رنگها | قرمز، سفید، مشکی، آئورا (گرادیانی از آبی و سبز)، گرادیان آبی و بنفش | مشکی، سفید | ||
مدلها | VOG-L29، VOG-L09، VOG-L04 (گلوبال); VOG-AL00، VOG-AL10، VOG-TL00 (چین) | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ||||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 623 یورو | حدود 320 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید