می میکس 2 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می میکس آلفا شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 4.2 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 520 یورو | حدود 2500 یورو | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2017 | سپتامبر 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | لغو شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2017 | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.1 (نوقا) | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 | |
ابعاد | 151.8 در 75.5 در 7.7 میلیمتر | 154.4 در 72.3 در 10.4 میلیمتر | |
وزن | 185 گرم | 241 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 4 | - | |
رنگ | مشکی سفید | مشکی | |
ابعاد نمایشگر | 5.99 اینچ | 7.92 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | Flexible Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسل | 2088 در 2250 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~388 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 18:9 | - | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.8 درصد | ~180.8 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.45 گیگاهرتز Kryo و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo | 1 هسته 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 485 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 540 | Adreno 640 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | - | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.33 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps 720p@120fps | 4K@30/60fps 1080p@30/120/240fps 1080p@960fps | |
دوربین اولتراواید | - | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار لیزری | |
دوربین تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 54 میلیمتری 1/2.6 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | استفاده از دوربین اصلی برای سلفی با مکانیزم خاص | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p | - | |
ظرفیت باتری | 3400 میلیآمپر ساعت | 4050 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 40 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.