می 9 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می 10 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 4.6 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 یورو | - | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2019 | فوریه 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | فوریه 2020 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
مدل نامبرها | - | M2001J1G (نسخه 5G) M1910F4S (نسخه 4G) | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 157.2 در 74.6 در 8.5 میلیمتر | 162.6 در 74.8 در 9 میلیمتر | |
وزن | 196 گرم | 208 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم 7000 | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | سفید مشکی | سفید آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.39 اینچ | 6.67 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 90 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~386 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.5 درصد | ~89.8 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 180 هرتز | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر پلاس | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 485 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 650 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | - | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد تشخیص عمق تلهفوتو اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2 اینچ سایز سنسور f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری | واید 1/1.33 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.7 | |
دوربین اولتراواید | 16 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 54 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری 1/3.6 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر | تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار لیزری بزرگنمایی هیبریدی 5 برابر لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.7 برابر f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/120/240fps 1080p@960fps | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps | |
سایر دوربینها | - | دوربین تلهفوتو دوم 12 مگاپیکسل مخصوص پرتره 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 2 برابر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.0 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.9 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز واید 0.9 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 40 وات | 50 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 30 وات | 30 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 شارژ معکوس 10 وات | شارژ معکوس 5 وات دارای شارژر 65 وات در جعبه محصول | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.