می 9 لایت شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می نوت 10 لایت شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.5 زومیت 4.5 | کاربران 4.5 | ||
مدل نامبرها | M1904F3BG | M2002F4LG M1910F4G | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 303 یورو | - | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2019 | 30 آوریل 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | 9 می 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.15 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.17 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.86 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.42 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.01 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 10 | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
ابعاد | 156.8 در 74.5 در 8.7 میلیمتر | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | |
وزن | 179 گرم | 208 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی آبی سفید | مشکی سفید بنفش | |
ابعاد نمایشگر | 6.39 اینچ | 6.47 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~398 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.8 درصد | ~87.8 درصد | |
حداکثر روشنایی | 600 نیت | - | |
استانداردهای HDR | HDR | - | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 360 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 360 Silver | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 616 | Adreno 618 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.9 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/4.0 اینچ سایز سنسور | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120/240fps 1080p@960fps | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 5 مگاپیکسل | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.06 اینچ سایز سنسور f/2.5 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 4030 میلیآمپر ساعت | 5260 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 30 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 58 درصد در 30 دقیقه ، 100 درصد در 65 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.