می 8 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | G7 ThinQ ال جیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.2 زوبین 4.5 | کاربران 3.5 | ||
| مدل نامبرها | M1803E1A | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 470 دلار | حدود 550 یورو | |
| تاریخ معرفی | می 2018 | می 2018 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | ژوئن 2018 | می 2018 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.70 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.66 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.01 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.32 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 10 | قابل ارتقاء به اندروید 10 | |
| ابعاد | 154.9 در 74.8 در 7.6 میلیمتر | 153.2 در 71.9 در 7.9 میلیمتر | |
| وزن | 175 گرم | 162 گرم | |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم 7000 | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی آبی سفید طلایی | خاکستری مشکی آبی تمشکی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| مقاومت بدنه | - | استاندارد نظامی MIL-STD-810G | |
| ابعاد نمایشگر | 6.21 اینچ | 6.1 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - | |
| رزولوشن | 1080 در 2248 پیکسل | 1440 در 3120 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~402 پیکسل در اینچ | ~564 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.8 درصد | ~82.6 درصد | |
| استانداردهای HDR | HDR | HDR10 دالبی ویژن | |
| سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
| نسبت تصویر | - | 19.5:9 | |
| مدل تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 10 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Adreno 630 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
| رم | 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | - | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) مدل تک سیمکارت microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر 4 محوره f/1.8 | لنز استاندارد 30 میلیمتری f/1.6 لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری | |
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 56 میلیمتری بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار f/2.4 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@60fps 1080p@30/240fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |
| دوربین اولتراواید | - | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 16 میلیمتری فاقد فوکوس خودکار | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | ضبط صدای استریو ضبط صدای 24 بیت و 192 کیلوهرتز فیلمبرداری HDR | |
| دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | f/1.9 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p | 1080p | |
| ظرفیت باتری | 3400 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 18 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم WPC و PMA (نسخه آمریکای شمالی) | |
| درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 3.1 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری | صدای 32 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | دارد (وابسته به بازار عرضه) | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.