می 8 لایت شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی نوت 7 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4.6 زوبین 4 | ||
| مدل نامبرها | M1808D2TG | M1901F7G M1901F7H M1901F7I | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 200 یورو | حدود 180 یورو(نسخه گلوبال)حدود 130 یورو (نسخه هند) | |
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2018 | ژانویه 2019 (نسخه گلوبال)فوریه 2019 (نسخه هند) | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2018 | ژانویه 2019 (نسخه گلوبال)مارس 2019 (نسخه هند) | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.75 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.58 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 9.0 (پای) | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 10 | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 10 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.59 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.27 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| ابعاد | 156.4 در 75.8 در 7.5 میلیمتر | 159.2 در 75.2 در 8.1 میلیمتر | |
| وزن | 169 گرم | 186 گرم | |
| جنس پشت | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
| رنگ | طلایی آبی خاکستری | آبی مشکی سفید طلایی | |
| ابعاد نمایشگر | 6.26 اینچ | 6.3 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2280 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~409 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19:9 | 19.5:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.5 درصد | ~81.4 درصد | |
| مدل تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 14 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 512 | Adreno 512 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
| رم | 6 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 32 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پییکسل با تشخیص فاز f/1.9 | 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
| دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60/120fps 1080p@30fps | 1080p@30/60/120fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.2 | |
| دوربین سلفی اصلی | 24 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.9 میکرومتر سایز پیکسل | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 3350 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 3 | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 | |
| درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 18 وات | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| رادیو | ندارد | دارد، با قابلیت ضبط | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
| اینفرارد | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.