می 10 تی پرو شیائومی 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی نوت 20 اولترا سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4.5 زوبین 4.5 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 600 یورو | حدود 1250 یورو | |
| تاریخ معرفی | 30 سپتامبر 2020 | 5 آگوست 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 13 اکتبر 2020 | 21 آگوست 2020 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری One UI 3.0 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
| نام دیگر | - | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G | |
| ابعاد | 165.1 در 76.4 در 9.3 میلیمتر | 164.8 در 77.2 در 8.1 میلیمتر | |
| وزن | 218 گرم | 208 گرم | |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - فولاد ضدزنگ | |
| رنگ | مشکی نقرهای آبی | برنزی مشکی سفید | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.9 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1440 در 3088 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~494 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | - | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.2 درصد | ~92.5 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 1300 نیت (Peak) | - | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نرخ نوسازی 120 هرتز در حالت FHD و 60 هرتز در حالت QHD | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | Exynos 990 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 7 نانومتر پلاس | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و 2 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A77 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Mali-G77 MP11 Adreno 650 | |
| سایر مشخصات تراشه | - | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.0 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.33 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.33 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر خودکار تصویر فوکوس خودکار لیزری | |
| دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو فوکوس خودکار f/2.4 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120 | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر ضبط صدای استریو | |
| دوربین تلهفوتو | - | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو پریسکوپی 103 میلیمتری f/3.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/3.0 لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر تصویر بزرگنمایی هیبریدی 50 برابر | |
| دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 27 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.4 اینچ سایز سنسور f/2.2 | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.2 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@120fps | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | 25 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 9 وات | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.1 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | دارد (وابسته به بازار عرضه) | |
| اینفرارد | دارد | - | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.