Civi 2 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | Civi 3 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.7 | کاربران 3.4 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 350 یورو | حدود 330 یورو | |
| تاریخ معرفی | 27 سپتامبر 2022 | 25 می 2023 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 27 سپتامبر 2022 | 25 می 2023 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 13 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 | |
| ابعاد | 159.2 در 72.7 در 7.2 میلیمتر | 158.7 در 71.7 در 7.6 میلیمتر | |
| وزن | 171.8 | 174 گرم | |
| جنس پشت | شیشه | شیشه | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی آبی بنفش نقرهای | بنفش سبز نعنایی طلایی خاکستری | |
| ابعاد نمایشگر | 6.55 اینچ | 6.55 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~402 پیکسل در اینچ | ~402 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.5 درصد | ~91.0 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Peak) | 1500 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | HDR10+ دالبی ویژن | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 68 میلیارد رنگ | |
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | MediaTek Dimensity 8200 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2.4 گیگاهرتز | 1 هسته 3.1 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | - | Mali-G610 MC6 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 3.1 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.49 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.77 | |
| دوربین اولتراواید | 20 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 115 درجه 1/2.78 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 115 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز واید فوکوس خودکار 26 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| دوربین سلفی دوم | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی دوم | لنز اولتراواید پوشش 100 درجه 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل | لنز اولتراواید پوشش 100 درجه 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 67 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 40 دقیقه | 100 درصد در 38 دقیقه | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| اینفرارد | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.