شیائومی 15 پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | X200 پرو ویووبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.9 | کاربران 4.4 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 740 دلار | حدود 750 دلار | |
| تاریخ معرفی | 29 اکتبر 2024 | 14 اکتبر 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 29 اکتبر 2024 | 19 اکتبر 2024 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 | اندروید 15 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 | عرضه با رابط کاربری OriginOS 5 (بازار چین) | |
| مدل نامبرها | - | V2405A V2405DA | |
| ابعاد | 161.3 در 75.3 در 8.35 میلیمتر (خاکستری، سفید، سبز) 152.3 در 71.2 در 8.73 میلیمتر (نقرهای) | 162.36 در 75.95 در 8.20 میلیمتر (مشکی) 162.36 در 75.95 در 8.49 میلیمتر (آبی، سفید، خاکستری) | |
| وزن | 213 گرم (خاکستری، سفید، سبز) 219 گرم (نقرهای) | 223 گرم (مشکی) 228 گرم (آبی، سفید، خاکستری) | |
| جنس پشت | شیشه | شیشه | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | خاکستری سفید سبز نقرهای | مشکی آبی سفید خاکستری | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | - | |
| ابعاد نمایشگر | 6.73 اینچ | 6.78 اینچ | |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | 1260 در 2800 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~521 پیکسل در اینچ | ~452 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.0 درصد | ~90.3 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 3200 نیت (Peak) | 4500 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10+ | HDR10+ دالبی ویژن | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ نرخ ثبت لمس 300 هرتز پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9400 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر | 3 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.32 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M | 1 هسته 3.63 گیگاهرتز Cortex-X925 و 3 هسته 3.30 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A720 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | Immortalis-G925 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | UFS 4.0 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.44 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.57 | |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 14 میلیمتری فوکوس خودکار پوشش 115 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید 15 میلیمتری فوکوس خودکار پوشش 119 درجه 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر f/2.5 | لنز تلهفوتو پریسکوپی 85 میلیمتری فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.7 برابر 1/1.4 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/2.67 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/480/960/1920fps | 8K@30fps 4K@30/60/120fps 1080p | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR فیلمبرداری 10 بیت LOG | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت HDR | |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 22 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز اولتراواید 20 میلیمتری f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
| ظرفیت باتری | 6100 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | سیلیکون کربن | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 90 وات | 90 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | 30 وات | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر 90 وات در جعبه محصول | پشتیبانی از شارژ معکوس | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 | USB Type-C 3.2 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات درگاه | - | خروجی ویديو DisplayPort | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر هال حسگر فلیکر | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر فلیکر | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) | |
| بلوتوث | 5.4 | 5.4 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | |
| NFC | دارد | - | |
| رادیو | ندارد | - | |
| اینفرارد | دارد | - | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.