شیائومی 13T پرواز29,585,000تومان تا33,310,000تومان | شیائومی 14از45,750,000تومان تا56,600,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.5 زومیت 4 | کاربران 4.7 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 یورو | حدود 1100 یورو | |
تاریخ معرفی | 26 سپتامبر 2023 | 26 اکتبر 2023 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 26 سپتامبر 2023 | 1 نوامبر 2023 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 14 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری HyperOS 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
مدل نامبرها | - | 23127PN0CC | |
ابعاد | 162.2 در 75.7 در 8.5 میلیمتر | 152.8 در 71.5 در 8.2 میلیمتر | |
وزن | 200 یا 206 گرم | 188 یا 193 گرم | |
جنس پشت | شیشه پلیمر سیلیکون | شیشه پلیمر سیلیکون | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
جنس فریم | پلاستیک | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | آبی مشکی سبز | مشکی سبز صورتی سفید | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.36 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | LTPO OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل | 1200 در 2670 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ | ~460 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.5 درصد | ~89.3 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1200 نیت (HBM) 2600 نیت (Peak) | 1000 نیت (Typ) 3000 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | دالبی ویژن HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ | نمایش 68 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 9200+ | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex-X3 و 3 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-A715 و 4 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 | |
پردازنده گرافیکی | Immortalis-G715 MC11 | Adreno 750 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | UFS 4.0 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.31 اینچ سایز سنسور 1.2 میکرومتر سایز پیکسل f/1.6 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 15 میلیمتری 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 14 میلیمتری پوشش 115 درجه f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 50 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر 1/2.88 اینچ سایز سنسور 0.61 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 | لنز تلهفوتو 75 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری 10 بیت LOG فیلمبرداری HDR10+ | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR فیلمبرداری 10 بیت LOG فیلمبرداری 8K HDR تا سقف 24 فریم بر ثانیه | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز واید 22 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری +HDR10 | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4610 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات | 90 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 19 دقیقه | 100 درصد در 31 دقیقه (باسیم) 100 درصد در 46 دقیقه (بیسیم) | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 | شارژ معکوس بیسیم 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 50 وات | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.4 | 5.4 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.