شیائومی 13 اولترااز57,900,000تومان تا63,000,000تومان | آیفون 13 پرو مکس اپلاز69,090,000تومان تا225,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 زومیت 3.5 | کاربران 3.6 زومیت 4.5 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 یورو | حدود 1100 دلار | |
تاریخ معرفی | 18 آوریل 2023 | 14 سپتامبر 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 21 آوریل 2023 | 24 سپتامبر 2021 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | iOS | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | iOS 15 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 قابل ارتقاء به رابط کاربری HyperOS 3 بهروزرسانی اصلی اندروید | قابل ارتقاء به iOS 18 | |
مدل نامبرها | - | A2643 (جهانی) A2484 (ایالات متحده) A2641 (کانادا و ژاپن) A2644 (چین و هنگ کنگ) A2645 (روسیه) | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر) 1.20 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 163.2 در 74.6 در 9.1 میلیمتر | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | |
وزن | 227 گرم | 240 گرم | |
جنس پشت | چرم | شیشه - گوریلا گلس | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus | شیشه - سرامیک شیلد | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - فولاد ضدزنگ | |
رنگ | مشکی سفید زیتونی | خاکستری طلایی نقرهای آبی سبز | |
ابعاد نمایشگر | 6.73 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | LTPO3 AMOLED | Super Retina XDR OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | 1284 در 2778 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~522 پیکسل در اینچ | ~458 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.5 درصد | ~87.4 درصد | |
حداکثر روشنایی | 1300 نیت (HBM) 2600 نیت (Peak) | 1000 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ دالبی ویژن | دالبی ویژن HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | قابلیت True-tone | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A15 Bionic | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 6 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 | 2 هسته 3.23 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | Apple GPU | |
سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده گرافیک 5 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 1 ترابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | NVMe | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تلهفوتو پریسکوپی | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50.3 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.0 اینچ سایز سنسور 1.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 یا f/4.0 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.7 اینچ سایز سنسور 1.9 میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 | |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 12 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز پوشش 122 درجه 1/2.51 اینچ سایز سنسور f/1.8 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر 75 میلیمتری 1/2.51 اینچ سایز سنسور f/1.8 | لنز تلهفوتو 77 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر 1/3.5 اینچ سایز سنسور f/2.8 | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D | حسگر TOF 3D LiDAR | |
سایر دوربینها | لنز تلهفوتو پریسکوپی 50 مگاپیکسل 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.51 اینچ سایز سنسور f/3.0 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 720p@3840fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.4 22 میلیمتری 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@30/60/120fps | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4352 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 90 وات | 20 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | 15 وات | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 35 دقیقه (باسیم) 100 درصد در 49 دقیقه (بیسیم) | 50 درصد در 30 دقیقه | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | Lightning USB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort | - | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر طیف رنگ فشارسنج هوا | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.