NEX S ویووبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | V30 ال جیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4.1 زوبین 4 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 یورو | حدود 610 یورو | |
| تاریخ معرفی | ژوئن 2018 | آگوست 2017 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | ژوئن 2018 | سپتامبر 2017 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 7.1.2 (نوقا) | |
| ابعاد | 162 در 77 در 8 میلیمتر | 151.7 در 75.4 در 7.3 میلیمتر | |
| وزن | 199 گرم | 158 گرم | |
| رنگ | مشکی قرمز | مشکی نقرهای آبی بنفش قرمز | |
| جنس پشت | - | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس جلو | - | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| مقاومت بدنه | - | استاندارد نظامی MIL-STD-810G | |
| ابعاد نمایشگر | 6.59 اینچ | 6.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | P-OLED | |
| رزولوشن | 1080 در 2316 پیکسل | 1440 در 2880 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~388 پیکسل در اینچ | ~537 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد | ~81.2 درصد | |
| نسبت تصویر | - | 18:9 | |
| استانداردهای HDR | - | HDR10 دالبی ویژن | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
| مدل تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 10 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.7 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | 4 هسته 2.45 گیگاهرتز Kryo و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Adreno 540 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 64 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) مدل تک سیمکارت microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 4 محوره f/1.7 | لرزشگیر اپتیکال تصویر 3 محوره 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.6 | |
| دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@120fps | |
| دوربین اولتراواید | - | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 12 میلیمتری فاقد فوکوس خودکار | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | ضبط صدای استریو 24 بیت و 192 کیلوهرتز | |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 مکانیزم پاپآپ | 1.12 میکرومتر پیکسل 1/5اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 3300 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 32 بیت / 192 کیلوهرتز گواهی B&O Play ضبط صدای 24 بیت / 48 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | پشت گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
| رادیو | ندارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/BDS/GNSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | |
| NFC | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.