یونی هرتز Tank 3برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | یونی هرتز Tank 3 پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 5 | ||
نام دیگر | Unihertz 8849 Tank 3 | Unihertz 8849 Tank 3 Pro | |
تاریخ معرفی | 2023 | 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 2023 | 2024 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 13 | |
ابعاد | 179 در 86 در 31 میلیمتر | 179 در 86 در 29.8 میلیمتر | |
وزن | 666 گرم | 696 گرم | |
رنگ | مشکی و نقرهای | مشکی و نقرهای | |
جنس جلو | - | شیشه - پاندا گلس | |
ابعاد نمایشگر | 6.79 اینچ | 6.79 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2460 پیکسل | 1080 در 2460 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ | ~396 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20.5:9 | 20.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~71.35 درصد | ~71.35 درصد | |
مدل تراشه | MediaTek MT6896Z Dimensity 8200 | MediaTek MT6896Z Dimensity 8200 | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.05 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 3.05 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 | Mali-G610 MC6 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای | پردازنده گرافیک 6 هستهای | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم | |
رم | 16 گیگابایت رم | 16 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
نوع حافظه داخلی | - | UFS 3.1 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو دوربین صنعتی | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو دوربین صنعتی | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.40 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/1.65 | |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 | لنز اولتراواید f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر | |
سایر دوربینها | 64 مگاپیکسل دوربین دید در شب | 64 مگاپیکسل دوربین دید در شب | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1440p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1440p@30fps | 4K@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 23800 میلیآمپر ساعت | 23800 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات | 120 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ژئومغناطیس حسگر جاذبه حسگر نور محیط | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ژئومغناطیس حسگر جاذبه حسگر نور محیط | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.