اسپارک 40 پرو تکنواز89,200,000تومان تا89,200,000تومان | اسپارک 40 پرو پلاس تکنواز77,489,000تومان تا85,954,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3 | کاربران 5 | ||
| مدل نامبرها | KM6 | KM7 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 160 یورو | حدود 180 یورو | |
| تاریخ معرفی | 2 جولای 2025 | 2 جولای 2025 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 7 جولای 2025 | 7 جولای 2025 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 | اندروید 15 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HIOS 15.1 | عرضه با رابط کاربری HIOS 15 | |
| نام دیگر | - | Tecno Spark 40 Pro+ | |
| ابعاد | 163.7 در 75.9 در 6.7 میلیمتر | 163.9 در 75.8 در 6.5 میلیمتر | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 7i | شیشه - گوریلا گلس 7i | |
| رنگ | مشکی تیتانیوم آبی سبز | مشکی تیتانیوم سبز سفید | |
| وزن | - | 160.4 گرم | |
| ابعاد نمایشگر | 6.78 اینچ | 6.78 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز | 144 هرتز | |
| رزولوشن | 1224 در 2720 پیکسل | 1224 در 2720 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~440 پیکسل در اینچ | ~440 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.3 درصد | ~89.3 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 1600 نیت (HBM) 4500 نیت (Peak) | 1600 نیت (HBM) 4500 نیت (Peak) | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
| مدل تراشه | MediaTek Helio G100 Ultimate | MediaTek Helio G200 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 6 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده گرافیک 1.1 گیگاهرتز | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | microSDXC | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر | سنسور تشخیص عمق تصویر | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1440p | 1440p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1440p@30fps 1080p@30fps | 1440p@30fps 1080p@30fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید | لنز واید | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | 5200 میلیآمپر ساعت | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات | 45 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 30 وات | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | شارژ معکوس 10 وات شارژ معکوس بیسیم 5 وات | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | GPS/A-GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.