اکسپریا زد 5 پریمیوم سونیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اکسپریا XZ پریمیوم سونیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 زومیت 4 | کاربران 4.5 زومیت 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 یورو | حدود 660 یورو | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2015 | فوریه 2017 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | نوامبر 2015 | ژوئن 2017 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 5.1.1 (لالیپاپ) | اندروید 7.1 (نوقا) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 7.0 | قابل ارتقاء به اندروید 8.0 | |
ابعاد | 154.4 در 75.8 در 7.8 میلیمتر | 156 در 77 در 7.9 میلیمتر | |
وزن | 180 گرم | 195 گرم | |
رنگ | نقرهای مشکی طلایی صورتی | نقرهای مشکی صورتی | |
جنس جلو | - | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
ابعاد نمایشگر | 5.5 اینچ | 5.46 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 2160 در 3840 پیکسل | 2160 در 3840 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~806 پیکسل در اینچ | ~807 پیکسل در اینچ | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~70.4 درصد | ~68.4 درصد | |
استانداردهای HDR | - | HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر Triluminos موتور تصویر X-Reality | |
مدل تراشه | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
فرآیند ساخت تراشه | 20 نانومتر | 10 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A57 | 4 هسته 2.45 گیگاهرتز Kryo و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 430 | Adreno 540 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 23 مگاپیکسل | 19 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 24 میلیمتری f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 25 میلیمتری f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@120fps | 4K@30fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 5.1 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.4 | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور 22 میلیمتری f/2.0 لنز واید | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p | 1080p | |
ظرفیت باتری | 3430 میلیآمپر ساعت | 3230 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.1 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر مشخصات درگاه | از نوع 3.0 MHL برای اتصال به تلویزیون | - | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | - | استریو (دوگانه) | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما حسگر طیف رنگ | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.1 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS - وابسته به بازار عرضه | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.