امتیاز کاربر | 7 | 7 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2013، ژانویه | 2015، ژوئن | ||
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2013، فوریه | موجود. عرضه به بازار 2015، ژوئن | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 139 × 71 × 7.9 میلیمتر (5.47 × 2.80 × 0.31 اینچ) | 152.2 × 78.7 × 7.5 میلیمتر (5.99 × 3.10 × 0.30 اینچ) | ||
وزن | 146 گرم (5.15 انس) | 171 گرم (6.03 انس) | ||
ساخت | ||||
- IP57 گواهی - گرد و خاک و water resistant - Water resistant تا 1 متر و 30 دقیقه | ||||
سیمکارت | میکرو سیم | |||
نمایشگر | ||||
نوع | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
ابعاد | 5.0 اینچ (~69.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.5 اینچ (~69.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل (~441 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 × 1280 پیکسل (~267 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید، v4.1.2 (آبنبات پاستیلی)، قابل ارتقاء به v5.1.1 (لالیپاپ) | اندروید، v5.1 (لالیپاپ)، قابل ارتقاء به v6.0.1 (مارشمالو) | ||
تراشه | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Exynos 7580 Octa | ||
پردازنده مرکزی | چهار هستهای 1.5 گیگاهرتز Krait | Octa-core (4x1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 & 4x1.0 گیگاهرتز Cortex-A53) Octa-core 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 320 | Adreno 405 Mali-T720MP2 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | تا 64 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 2 گیگابایت RAM | 16 گیگابایت، 1.5 گیگابایت RAM | ||
نوع حافظه | ||||
دوربین | ||||
اصلی | 13.1 مگاپیکسل، f/2.4، فوکوس خودکار، فلش LED | 13 مگاپیکسل، f/1.9، 28mm، فوکوس خودکار، فلش LED | ||
قابلیتها | برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، HDR، sweep پاناروما | برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، پاناروما | ||
فیلمبرداری | [email protected]، HDR | [email protected] | ||
سلفی | 2.2 مگاپیکسل، [email protected] | 5 مگاپیکسل، f/2.2، 23mm، فلش LED | ||
فیلمبرداری سلفی | ||||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | غیر قابل تعویض لیتیوم یونی 2330 میلی آمپر ساعت باتری | قابل تعویض از نوع لیتیوم یون 3000 میلی آمپر ساعت باتری | ||
سرعت شارژ | تا 40ساعت | تا 76ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما | شتاب سنج، سنسور مجاورت | ||
- MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player نمایش درختی - عکس viewer/editor | - ANT+ support - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - ویراستار عکس و فیلم نمایش درختی | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n،دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هات اسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هات اسپات | ||
بلوتوث | v4.0، A2DP | v4.1، A2DP | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | بله، با A-GPS، GLONASS | ||
NFC | بله | بله (Snapdragon model فقط) | ||
رادیو | استریو رادیو افام، RDS | رادیو افام، RDS، ضبط | ||
USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out)، USB Host | microUSB v2.0 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید، Purple | سفید،مشکی، طلایی | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 270 یورو | حدود 250 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید